|
Verbrauch: | 5,88 l/100km | 62.035 km und 3.647 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 155 g/km | 62.035 km und 9.629 kg | |||
| Spritkosten: | 6,03 EUR/100km | 62.035 km und 3.740 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2008 | 276.078 | Ersatzteile | -4,00 |
|
||||||
| 12.08.2008 | 276.078 | Ersatzteile | -11,67 |
|
||||||
| 29.05.2008 | 276.078 | Ersatzteile | -2,49 |
|
||||||
| 29.05.2008 | 276.078 | Ersatzteile | -30,00 |
|
||||||
| 22.05.2008 | 277.150 | Steuer | -225,00 |
|
||||||
| 22.05.2008 | 276.078 | Zubehör | -17,00 |
|
||||||
| 18.05.2008 | 276.078 | Ersatzteile | -4,97 |
|
||||||
| 16.05.2008 | 277.150 | Kaufpreis | -1.600,00 |
|
||||||
| 15.05.2008 | 277.150 | Erstattung | -151,28 |
|
||||||
| 08.05.2008 | 276.078 | Zulassung/Ummeldung | 5,60 |
|
||||||
| 19.04.2008 | 276.078 | 455,0 | 63,54 |
![]() |
|
|
|
80,00 |
|
|
| 18.04.2008 | 276.078 | Ersatzteile | 25,99 |
|
||||||
| 15.04.2008 | 275.623 | 758,0 | 14,83 |
![]() |
|
|
|
20,01 |
|
|
| 09.04.2008 | 274.865 | 2.586,0 | 50,00 |
![]() |
|
|
|
42,50 |
|
|
| 08.04.2008 | 275.623 | Wartung | 543,00 |
|
||||||
| 05.04.2008 | 237.954 | 16,00 |
![]() |
|
|
|
20,00 |
|
||
| 04.04.2008 | 273.425 | 22,56 |
![]() |
|
|
|
30,00 |
|
||
| 24.03.2008 | 272.279 | 454,0 | 43,80 |
![]() |
|
|
|
52,44 | 5,75 | |
| 24.03.2008 | 272.279 | Parkgebühr | 0,60 |
|
||||||
| 24.03.2008 | 272.279 | Maut | 27,30 |
|
||||||
| 24.03.2008 | 272.279 | Maut | 12,70 |
|
||||||
| 22.03.2008 | 272.279 | Maut | 2,50 |
|
||||||
| 22.03.2008 | 271.825 | 1.104,0 | 45,72 |
![]() |
|
|
|
55,28 |
|
|
| 21.03.2008 | 271.279 | Reparatur | 49,40 |
|
||||||
| 21.03.2008 | 271.279 | Maut | 20,50 |
|
||||||
| 21.03.2008 | 271.279 | Maut | 39,60 |
|
||||||
| 21.03.2008 | 270.721 | 651,0 | 64,87 |
![]() |
|
|
|
78,17 | 8,14 | |
| 18.03.2008 | 270.070 | 655,0 | 41,46 |
![]() |
|
|
|
31,67 |
|
|
| 14.03.2008 | 269.415 | 1.472,0 | 50,00 |
![]() |
|
|
|
42,50 | 4,74 | |
| 14.03.2008 | 269.410 | 5,0 | 20,00 |
![]() |
|
|
|
24,40 |
|
|