|
Verbrauch: | 6,09 l/100km | 130.485 km und 7.952 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 161 g/km | 130.485 km und 20.992 kg | |||
| Spritkosten: | 6,25 EUR/100km | 129.471 km und 8.091 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2009 | 166.442 | 776,0 | 46,41 |
![]() |
|
|
|
48,22 | 5,98 | |
| 31.03.2009 | 166.427 | Ölwechsel | 0,00 |
|
||||||
| 31.03.2009 | 166.420 | Wagenpflege | 10,00 |
|
||||||
| 25.01.2009 | 165.709 | Ersatzteile |
|
|||||||
| 25.01.2009 | 165.709 | Ersatzteile | 53,10 |
|
||||||
| 25.01.2009 | 165.709 | Ersatzteile | -61,38 |
|
||||||
| 24.01.2009 | 165.644 | 1.012,0 | 60,00 |
![]() |
|
|
|
61,74 | 5,93 | |
| 01.01.2009 | 165.126 | Wartung |
|
|||||||
| 01.01.2009 | Versicherung | 42,82 |
|
|||||||
| 01.01.2009 | Versicherung | 226,13 |
|
|||||||
| 21.12.2008 | 164.632 | 722,0 | 44,19 |
![]() |
|
|
|
44,59 | 6,12 | |
| 29.11.2008 | 163.910 | 1.080,0 | 59,70 |
![]() |
|
|
|
66,80 | 5,53 | |
| 27.10.2008 | 163.344 | Ersatzteile | 10,60 |
|
||||||
| 25.10.2008 | 163.344 | Zubehör | 7,99 |
|
||||||
| 23.10.2008 | 163.338 | Ersatzteile | 61,38 |
|
||||||
| 05.07.2008 | 163.338 | Steuer | 327,00 | |||||||
| 01.07.2008 | 163.338 | Versicherung | 304,79 |
|
||||||
| 01.07.2008 | 163.338 | Versicherung | 54,59 |
|
||||||
| 11.06.2008 | 163.338 | Zulassung/Ummeldung | 10,70 |
|
||||||
| 30.04.2008 | 163.018 | Wagenpflege | 7,00 |
|
||||||
| 25.04.2008 | 162.927 | Zulassung/Ummeldung | 30,00 |
|
||||||
| 25.04.2008 | 162.927 | Zulassung/Ummeldung | 64,40 |
|
||||||
| 22.04.2008 | Versicherung | 48,06 |
|
|||||||
| 15.04.2008 | 162.872 | Wagenpflege | 2,50 |
|
||||||
| 14.04.2008 | 162.830 | 76,0 | 13,22 |
![]() |
|
|
|
17,30 | 5,84 | |
| 24.03.2008 | 162.754 | 486,0 | 19,62 |
![]() |
|
|
|
25,29 |
|
|
| 21.03.2008 | 162.480 | Ersatzteile | 28,12 |
|
||||||
| 17.03.2008 | 162.268 | 964,0 | 57,96 |
![]() |
|
|
|
78,19 | 6,01 | |
| 12.03.2008 | 162.045 | Tuning | 88,37 |
|
||||||
| 01.03.2008 | Ersatzteile | 15,93 |
|
|||||||