|
Verbrauch: | 10,27 l/100km | 55.231 km und 5.672 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 239 g/km | 55.231 km und 13.216 kg | |||
| Spritkosten: | 11,28 EUR/100km | 55.231 km und 6.230 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2011 | 175.545 | Erstattung | -6,50 |
|
||||||
| 16.01.2011 | 175.545 | Erstattung | -31,50 |
|
||||||
| 16.01.2011 | 175.545 | Erstattung | -32,50 |
|
||||||
| 10.12.2010 | 176.123 | Erstattung | -29,40 |
|
||||||
| 06.12.2010 | 176.123 | Erstattung | -2.380,00 |
|
||||||
| 27.11.2010 | 176.123 | Erstattung | -700,00 |
|
||||||
| 26.11.2010 | 176.123 | Erstattung | -25,91 |
|
||||||
| 15.11.2010 | 176.100 | Zulassung/Ummeldung | 5,60 |
|
||||||
| 06.11.2010 | 175.545 | 203,0 | 71,81 |
![]() |
|
|
|
85,60 | 10,44 | |
| 05.11.2010 | 175.342 | 407,0 | 14,94 |
![]() |
|
|
|
20,90 |
|
|
| 27.10.2010 | 174.935 | Reparatur | 30,35 |
|
||||||
| 23.10.2010 | 174.935 | 289,0 | 7,15 |
![]() |
|
|
|
10,00 |
|
|
| 07.10.2010 | 174.646 | 492,0 | 48,84 |
![]() |
|
|
|
59,00 | 9,93 |
|
| 02.10.2010 | 174.154 | 655,0 | 67,30 |
![]() |
|
|
|
74,57 | 10,27 |
|
| 24.09.2010 | 174.000 | Ersatzteile | 86,00 |
|
||||||
| 24.09.2010 | 173.499 | 475,0 | 44,62 |
![]() |
|
|
|
51,27 | 9,39 |
|
| 20.09.2010 | 173.224 | Wartung | 2,50 |
|
||||||
| 20.09.2010 | 173.024 | Parkgebühr | 1,50 |
|
||||||
| 18.09.2010 | 173.024 | 320,0 | 62,55 |
![]() |
|
|
|
75,00 | 10,72 |
|
| 18.09.2010 | 173.024 | Maut | 9,50 |
|
||||||
| 18.09.2010 | 172.704 | 368,0 | 11,19 |
![]() |
|
|
|
12,53 |
|
|
| 18.09.2010 | 172.704 | Maut | 6,50 |
|
||||||
| 18.09.2010 | 172.704 | Maut | 14,00 |
|
||||||
| 18.09.2010 | 172.704 | Maut | 0,79 |
|
||||||
| 17.09.2010 | 172.336 | Parkgebühr | 0,53 |
|
||||||
| 14.09.2010 | 172.336 | 389,0 | 41,43 |
![]() |
|
|
|
50,30 | 10,65 |
|
| 14.09.2010 | 172.336 | Maut | 1,19 |
|
||||||
| 14.09.2010 | 172.336 | Maut | 1,85 |
|
||||||
| 14.09.2010 | 172.336 | Maut | 6,50 |
|
||||||
| 14.09.2010 | 172.336 | Maut | 9,50 |
|
||||||