|
Verbrauch: | 4,82 l/100km | 31.400 km und 1.515 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 127 g/km | 31.400 km und 3.998 kg | |||
| Spritkosten: | 5,57 EUR/100km | 31.400 km und 1.748 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2010 | 650,0 | 19,90 |
![]() |
|
|
|
25,00 |
|
||
| 27.10.2010 | 220.700 | Ersatzteile | 230,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 220.700 | 27,00 |
![]() |
|
|
|
31,00 |
|
||
| 19.10.2010 | 220.400 | Tuning | 25,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 220.400 | Reparatur | 30,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 220.300 | 30.000,0 | 1.440,00 |
![]() |
|
|
|
1.668,00 | 4,81 |
|
| 19.10.2010 | 218.000 | Reifenwechsel | 140,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 215.000 | Tuning | 550,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 214.000 | Wartung | 30,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 214.000 | Wartung | 250,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 210.000 | Reparatur | 350,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 200.000 | Reparatur | 30,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | 200.000 | Wartung | ||||||||
| 19.10.2010 | 200.000 | Ölwechsel | 40,00 | |||||||
| 19.10.2010 | 180.000 | Wartung | 250,00 |
|
||||||
| 19.10.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.09.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.08.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.07.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.06.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.05.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.04.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.03.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.02.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.01.2010 | Steuer | 328,00 | ||||||||
| 19.01.2010 | Versicherung | 86,00 | ||||||||
| 19.11.2009 | 205.000 | HU/ASU (TÜV) | 110,00 | |||||||
| 31.01.2009 | 176.400 | 200,0 | 9,50 |
![]() |
|
|
|
10,00 |
|
|
| 19.01.2009 | 176.200 | 400,0 | 23,00 |
![]() |
|
|
|
25,00 |
|
|
| 19.01.2009 | 175.000 | Erstattung | -69,00 |
|
||||||