|
Verbrauch: | 10,25 l/100km | 3.030 km und 311 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 239 g/km | 3.030 km und 724 kg | |||
| Spritkosten: | 13,61 EUR/100km | 3.030 km und 412 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | Parkgebühr | 260,00 |
|
|||||||
| 01.12.2012 | Parkgebühr | 780,00 |
|
|||||||
| 21.09.2012 | 215.330 | 155,0 | 14,85 |
![]() |
|
|
|
23,00 | 9,58 |
|
| 05.09.2012 | 215.175 | 140,0 | 13,75 |
![]() |
|
|
|
22,19 | 9,82 |
|
| 25.08.2012 | 215.035 | 90,0 | 13,22 |
![]() |
|
|
|
21,54 | 14,69 |
|
| 24.08.2012 | 215.020 | Wartung | 120,00 |
|
||||||
| 24.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 150,00 |
|
||||||
| 24.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 50,00 |
|
||||||
| 24.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 40,00 |
|
||||||
| 24.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 40,00 |
|
||||||
| 13.08.2012 | 215.020 | Wartung | 260,00 |
|
||||||
| 13.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 20,00 |
|
||||||
| 13.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 40,00 |
|
||||||
| 13.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 30,00 |
|
||||||
| 13.08.2012 | 215.020 | Ersatzteile | 150,00 |
|
||||||
| 01.06.2012 | Versicherung | 42,61 |
|
|||||||
| 02.05.2012 | 214.999 | Sonstiges | 67,27 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Wartung | 15,00 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Wartung | 15,00 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Ölwechsel | 20,00 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Ersatzteile | 20,00 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Ersatzteile | 30,00 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Ersatzteile | 37,29 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Ersatzteile | 60,00 |
|
||||||
| 28.04.2012 | 214.955 | Ersatzteile | 75,30 |
|
||||||
| 22.04.2012 | 214.945 | 135,0 | 14,99 |
![]() |
|
|
|
24,50 | 11,10 |
|
| 01.12.2011 | Parkgebühr | 780,00 |
|
|||||||
| 01.06.2011 | Versicherung | 41,65 |
|
|||||||
| 25.04.2011 | 214.810 | 190,0 | 20,05 |
![]() |
|
|
|
30,10 | 10,55 |
|
| 09.02.2011 | 214.638 | Sonstiges | 18,00 |
|
||||||