|
Verbrauch: | 6,62 l/100km | 39.449 km und 2.613 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 154 g/km | 39.449 km und 6.089 kg | |||
| Spritkosten: | 9,72 EUR/100km | 39.449 km und 3.835 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2011 | 98.000 | Versicherung | 120,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Ersatzteile | 300,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Sonstiges | 50,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Sonstiges | 120,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Wartung | 110,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Zubehör | 70,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Wartung | 32,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Ersatzteile | 150,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Ersatzteile | 105,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Ersatzteile | 27,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Ersatzteile | 14,50 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Ersatzteile | 15,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Reifenwechsel | 300,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Reifenwechsel | 125,00 |
|
||||||
| 20.11.2011 | 98.000 | Tuning | 1.000,00 |
|
||||||
| 10.11.2011 | 97.908 | 545,0 | 19,17 |
![]() |
|
|
|
30,46 |
|
|
| 07.11.2011 | 97.363 | 249,0 | 16,16 |
![]() |
|
|
|
24,39 | 6,49 | |
| 06.11.2011 | 97.618 | 255,0 | 17,11 |
![]() |
|
|
|
27,02 | 6,71 | |
| 10.10.2011 | 97.114 | 290,0 | 19,44 |
![]() |
|
|
|
30,31 | 6,70 | |
| 04.10.2011 | 96.824 | 223,0 | 15,52 |
![]() |
|
|
|
23,42 | 6,96 | |
| 25.09.2011 | 96.601 | 301,0 | 19,80 |
![]() |
|
|
|
31,07 | 6,58 | |
| 19.09.2011 | 96.300 | 344,0 | 22,41 |
![]() |
|
|
|
33,59 | 6,51 | |
| 13.09.2011 | 95.956 | 309,0 | 18,69 |
![]() |
|
|
|
29,70 | 6,05 | |
| 29.08.2011 | 95.647 | 296,0 | 19,51 |
![]() |
|
|
|
28,56 | 6,59 | |
| 29.08.2011 | 95.647 | Ölwechsel | 30,00 |
|
||||||
| 22.08.2011 | 95.351 | 320,0 | 21,17 |
![]() |
|
|
|
30,89 | 6,62 | |
| 31.07.2011 | 95.031 | 321,0 | 20,49 |
![]() |
|
|
|
31,53 | 6,38 | |
| 22.07.2011 | 94.710 | 347,0 | 22,15 |
![]() |
|
|
|
35,86 | 6,38 | |
| 15.07.2011 | 94.363 | 302,0 | 19,30 |
![]() |
|
|
|
30,67 | 6,39 | |
| 12.07.2011 | 94.061 | 306,0 | 19,67 |
![]() |
|
|
|
29,88 | 6,43 | |