|
Verbrauch: | 9,10 l/100km | 3.365 km und 306 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 212 g/km | 3.365 km und 714 kg | |||
| Spritkosten: | 10,62 EUR/100km | 3.365 km und 357 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2011 | 35.900 | 494,0 | 48,11 |
![]() |
|
|
|
58,79 | 9,74 |
|
| 06.02.2011 | Zubehör | 1,02 |
|
|||||||
| 06.02.2011 | Maut | 34,26 |
|
|||||||
| 10.01.2011 | Wartung | 4,09 |
|
|||||||
| 10.01.2011 | Zubehör | 5,11 |
|
|||||||
| 09.01.2011 | 35.406 | 494,0 | 48,71 |
![]() |
|
|
|
57,78 | 9,86 |
|
| 14.12.2010 | 34.912 | 498,0 | 47,16 |
![]() |
|
|
|
55,22 | 9,47 |
|
| 14.12.2010 | Zubehör | 3,93 |
|
|||||||
| 14.12.2010 | Wartung | 4,09 |
|
|||||||
| 29.11.2010 | Versicherung | 12,78 |
|
|||||||
| 29.11.2010 | Reifenwechsel | 454,23 |
|
|||||||
| 12.11.2010 | 34.414 | 567,0 | 48,65 |
![]() |
|
|
|
55,22 | 8,58 |
|
| 09.11.2010 | Versicherung | 471,21 |
|
|||||||
| 09.11.2010 | Versicherung | 89,43 |
|
|||||||
| 07.11.2010 | Wagenpflege | 8,18 |
|
|||||||
| 18.10.2010 | Bußgeld | 10,23 |
|
|||||||
| 16.10.2010 | Zubehör | 58,71 |
|
|||||||
| 09.10.2010 | 33.847 | 504,0 | 46,60 |
![]() |
|
|
|
52,66 | 9,25 |
|
| 18.09.2010 | Sonstiges | 1,41 |
|
|||||||
| 18.09.2010 | Zubehör | 1,53 |
|
|||||||
| 18.09.2010 | Wartung | 3,37 |
|
|||||||
| 11.09.2010 | HU/ASU (TÜV) | 18,41 |
|
|||||||
| 04.09.2010 | 33.343 | 222,0 | 45,13 |
![]() |
|
|
|
52,15 | 8,30 |
|
| 08.07.2010 | Steuer | 39,73 |
|
|||||||
| 08.07.2010 | Steuer | 153,39 |
|
|||||||
| 01.07.2010 | 33.121 | 586,0 | 21,92 |
![]() |
|
|
|
25,55 |
|
|
| 24.06.2010 | Sonstiges | 25,56 |
|
|||||||
| 18.06.2010 | Zulassung/Ummeldung | 70,20 |
|
|||||||
| 16.06.2010 | 32.535 | 45,33 |
![]() |
|
|
|
52,15 |
|
|
|
| 16.06.2010 | Zulassung/Ummeldung | 7,67 |
|
|||||||