|
Verbrauch: | 4,92 l/100km | 2.031 km und 100 l | ||
| CO2-Ausstoß: | 130 g/km | 2.031 km und 264 kg | |||
| Spritkosten: | 7,81 EUR/100km | 2.031 km und 159 EUR | |||
| Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 95.800 | Wartung | 21,00 |
|
||||||
| 11.03.2013 | 95.600 | Wartung | 17,00 |
|
||||||
| 01.03.2013 | 94.450 | Wartung | 55,00 |
|
||||||
| 16.02.2013 | 93.500 | Reparatur | 15,00 |
|
||||||
| 16.02.2013 | 93.500 | Ölwechsel | 20,00 |
|
||||||
| 15.02.2013 | 93.400 | Steuer | 78,00 | |||||||
| 08.02.2013 | 93.150 | Wartung | 15,00 |
|
||||||
| 09.01.2013 | 92.255 | Reparatur |
|
|||||||
| 13.10.2012 | 88.545 | Sonstiges | 300,00 |
|
||||||
| 01.10.2012 | 88.000 | Ölwechsel | 15,00 |
|
||||||
| 14.07.2012 | 84.000 | Reparatur | 2,50 |
|
||||||
| 16.05.2012 | 82.143 | 733,0 | 35,50 |
![]() |
|
|
|
53,25 | 4,84 |
|
| 04.05.2012 | 81.320 | Wartung | 70,00 |
|
||||||
| 11.03.2012 | 79.564 | 359,0 | 18,96 |
![]() |
|
|
|
28,44 | 5,28 |
|
| 06.03.2012 | 79.205 | 389,0 | 18,47 |
![]() |
|
|
|
27,71 | 4,75 |
|
| 05.03.2012 | 78.816 | 277,0 | 11,90 |
![]() |
|
|
|
27,88 | 4,30 |
|
| 22.01.2012 | 75.554 | 96,0 | 5,57 |
![]() |
|
|
|
7,63 | 5,80 |
|
| 19.01.2012 | 75.458 | 177,0 | 9,62 |
![]() |
|
|
|
13,76 | 5,44 |
|
| 17.01.2012 | 75.281 | 47,0 | 2,32 |
![]() |
|
|
|
3,29 |
|
|