|
Consommation: | 6,72 l/100km | 113.301 km et 7.618 l | ||
| Emission de CO2: | 178 g/km | 113.301 km et 20.111 kg | |||
| Coût en carburant | 7,93 EUR/100km | 113.301 km et 8.980 EUR | |||
| Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.12.2008 | Financement | |||||||||
| 01.11.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.11.2008 | Financement | |||||||||
| 01.10.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.10.2008 | Financement | |||||||||
| 01.09.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.09.2008 | Financement | |||||||||
| 01.08.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.08.2008 | Financement | |||||||||
| 01.07.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.07.2008 | Financement | |||||||||
| 01.06.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.06.2008 | Financement | |||||||||
| 01.05.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.05.2008 | Financement | |||||||||
| 18.04.2008 | 220.873 | Changement de pneus | ||||||||
| 13.04.2008 | 219.989 | 883,0 | 56,62 |
![]() |
|
|
|
6,41 |
|
|
| 06.04.2008 | 219.106 | 865,0 | 50,96 |
![]() |
|
|
|
5,89 |
|
|
| 01.04.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.04.2008 | Financement | |||||||||
| 30.03.2008 | 218.241 | 868,0 | 53,44 |
![]() |
|
|
|
6,16 |
|
|
| 24.03.2008 | 217.373 | 471,0 | 28,48 |
![]() |
|
|
|
6,05 |
|
|
| 19.03.2008 | 216.902 | 462,0 | 30,47 |
![]() |
|
|
|
6,60 |
|
|
| 15.03.2008 | 216.440 | 847,0 | 55,48 |
![]() |
|
|
|
6,55 |
|
|
| 09.03.2008 | 215.593 | 865,0 | 55,53 |
![]() |
|
|
|
6,42 |
|
|
| 02.03.2008 | 214.728 | 49,0 | 42,02 |
![]() |
|
|
|
6,47 |
|
|
| 01.03.2008 | Assurance | |||||||||
| 01.03.2008 | Financement | |||||||||
| 29.02.2008 | 214.679 | 829,0 | 14,83 |
![]() |
|
|
|
|
|
|