myk

Volkswagen - Golf - Golf 2 GTI

Essence, année 1990, 79 kW (107 PS), manuelle

utilisateur: Babyface01


Les consommations pour ce véhicule ne sont pas encore disponibles !

Entrées 13 - 1 sur 13
Date Compteur Distance Volume EUR Ø
01.04.2010 84.160 Remboursement -220,00   Note
13.12.2007 84.160 Remboursement -70,00   Note
17.10.2007 84.160 Remboursement -20,00   Note
16.10.2007 84.160 Remboursement -70,00   Note
18.07.2007 84.160 Remboursement -75,00   Note
09.06.2007 84.160 Remboursement -110,00   Note
01.06.2007 84.160 Remboursement 0,00   Note
22.02.2007 84.160 Divers 0,00   Note
12.01.2007 84.160 Divers 5,00   Note
10.01.2007 84.160 Remboursement 0,00   Note
07.01.2007 84.160 Divers -5,00   Note
24.12.2006 84.160 5,50
Pneus été
Route Normale 7,00 Invalide
10.12.2006 84.153 Prix d'achat 500,00   Note
< Précédent | 1 | Suivant >

Source: www.spritmonitor.de
Spritmonitor.de est un service fourni par Fisch und Fischl GmbH. Copyright 2001 - 2012 Fisch und Fischl.