| Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 84.160 | Remboursement | -220,00 |
|
||||||
| 13.12.2007 | 84.160 | Remboursement | -70,00 |
|
||||||
| 17.10.2007 | 84.160 | Remboursement | -20,00 |
|
||||||
| 16.10.2007 | 84.160 | Remboursement | -70,00 |
|
||||||
| 18.07.2007 | 84.160 | Remboursement | -75,00 |
|
||||||
| 09.06.2007 | 84.160 | Remboursement | -110,00 |
|
||||||
| 01.06.2007 | 84.160 | Remboursement | 0,00 |
|
||||||
| 22.02.2007 | 84.160 | Divers | 0,00 |
|
||||||
| 12.01.2007 | 84.160 | Divers | 5,00 |
|
||||||
| 10.01.2007 | 84.160 | Remboursement | 0,00 |
|
||||||
| 07.01.2007 | 84.160 | Divers | -5,00 |
|
||||||
| 24.12.2006 | 84.160 | 5,50 |
![]() |
|
|
|
7,00 |
|
|
|
| 10.12.2006 | 84.153 | Prix d'achat | 500,00 |
|
||||||