|
Consommation: | 1,00 l/100km | 60.965 km et 610 l | ||
| Emission de CO2: | 26 g/km | 60.965 km et 1.610 kg | |||
| Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 | 68.131 | 26,0 | 0,26 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 26.02.2012 | 68.131 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 22.02.2012 | 68.105 | Entretien |
|
|||||||
| 21.02.2012 | 68.105 | 102,0 | 1,02 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 21.02.2012 | 68.105 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 14.02.2012 | 68.003 | 447,0 | 4,47 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 13.02.2012 | 67.989 | Entretien |
|
|||||||
| 06.02.2012 | Pièces de rechange |
|
||||||||
| 04.02.2012 | 67.790 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 04.02.2012 | Pièces de rechange | 24,00 |
|
|||||||
| 30.01.2012 | Pièces de rechange | 30,90 |
|
|||||||
| 26.01.2012 | 67.646 | Réparation |
|
|||||||
| 23.01.2012 | 67.556 | 133,0 | 1,33 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 18.01.2012 | 67.453 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 18.01.2012 | 67.423 | 429,0 | 4,29 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 17.01.2012 | 67.423 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 04.01.2012 | 67.222 | Tuning |
|
|||||||
| 28.11.2011 | 66.994 | 413,0 | 4,13 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 13.11.2011 | 66.813 | Réparation |
|
|||||||
| 11.11.2011 | 66.799 | Divers |
|
|||||||
| 01.11.2011 | 66.595 | Entretien |
|
|||||||
| 01.11.2011 | 66.595 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 31.10.2011 | 66.581 | 572,0 | 5,72 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|
| 10.10.2011 | 66.286 | Entretien |
|
|||||||
| 05.10.2011 | 66.190 | Divers |
|
|||||||
| 01.10.2011 | 66.128 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 01.10.2011 | Accessoires | 11,90 |
|
|||||||
| 01.10.2011 | Pièces de rechange | 33,75 |
|
|||||||
| 29.09.2011 | 66.098 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 27.09.2011 | 66.009 | 456,0 | 4,56 |
![]() |
|
|
|
0,01 | 1,00 |
|