|
Consommation: | 15,14 l/100km | 2.271 km et 344 l | ||
| Emission de CO2: | 353 g/km | 2.271 km et 801 kg | |||
| Coût en carburant | 15,34 EUR/100km | 2.271 km et 348 EUR | |||
| Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2009 | 431,3 | 82,00 |
![]() |
|
|
|
96,90 | 19,01 |
|
|
| 01.07.2009 | Accessoires | 115,20 |
|
|||||||
| 01.07.2009 | Tuning | 216,01 |
|
|||||||
| 23.06.2009 | 453,8 | 61,82 |
![]() |
|
|
|
68,59 | 13,62 | ||
| 23.06.2009 | Divers | 14,40 |
|
|||||||
| 18.06.2009 | Tuning | 180,01 |
|
|||||||
| 01.06.2009 | Tuning | 472,82 |
|
|||||||
| 19.05.2009 | Pièces de rechange | 81,60 |
|
|||||||
| 17.05.2009 | Réparation | 48,00 |
|
|||||||
| 15.05.2009 | 410,4 | 61,00 |
![]() |
|
|
|
63,73 | 14,86 | ||
| 15.05.2009 | Réparation | 96,00 |
|
|||||||
| 13.05.2009 | Réparation | 21,60 | ||||||||
| 08.05.2009 | Réparation | 57,60 |
|
|||||||
| 07.05.2009 | Réparation | 22,80 |
|
|||||||
| 06.05.2009 | Assurance | 148,81 | ||||||||
| 06.05.2009 | Réparation | 26,40 |
|
|||||||
| 04.05.2009 | Immatriculation | 69,60 |
|
|||||||
| 29.04.2009 | Réparation | 52,80 |
|
|||||||
| 29.04.2009 | Réparation | 172,81 |
|
|||||||
| 28.04.2009 | 196,3 | 28,00 |
![]() |
|
|
|
28,32 | 14,26 | ||
| 22.04.2009 | Réparation | 43,20 |
|
|||||||
| 18.04.2009 | 115,9 | 59,00 |
![]() |
|
|
60,48 | 50,92 |
|
||
| 17.04.2009 | 399,1 | 56,00 |
![]() |
|
|
|
56,40 | 14,03 | ||
| 16.04.2009 | Tuning | 67,20 |
|
|||||||
| 15.04.2009 | Tuning | 756,03 |
|
|||||||
| 08.04.2009 | 379,8 | 55,00 |
![]() |
|
|
|
54,20 | 14,48 | ||