|
Consommation: | 10,09 l/100km | 9.819 km et 991 l | ||
| Emission de CO2: | 235 g/km | 9.819 km et 2.309 kg | |||
| Coût en carburant | 12,87 EUR/100km | 7.341 km et 945 EUR | |||
| Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2012 | 185.275 | Prix d'achat |
|
|||||||
| 05.03.2012 | 185.236 | Assurance |
|
|||||||
| 15.02.2012 | 184.951 | 329,0 | 38,47 |
![]() |
|
|
|
11,69 |
|
|
| 13.02.2012 | 184.825 | Conseil de surveillance |
|
|||||||
| 13.02.2012 | 184.824 | Entretien |
|
|||||||
| 07.02.2012 | 184.687 | Nettoyage |
|
|||||||
| 01.02.2012 | 184.622 | 167,0 | 35,92 |
![]() |
|
|
|
9,72 |
|
|
| 01.02.2012 | 184.608 | Tuning |
|
|||||||
| 27.01.2012 | 184.603 | Tuning |
|
|||||||
| 23.01.2012 | 184.577 | Réparation |
|
|||||||
| 22.01.2012 | 184.503 | Divers |
|
|||||||
| 22.01.2012 | 184.455 | 315,0 | 10,91 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 20.01.2012 | 184.411 | Entretien |
|
|||||||
| 11.01.2012 | 184.314 | Entretien |
|
|||||||
| 10.01.2012 | 184.285 | Conseil de surveillance |
|
|||||||
| 10.01.2012 | 184.282 | Entretien |
|
|||||||
| 01.01.2012 | 184.140 | 204,0 | 20,24 |
![]() |
|
|
|
9,92 |
|
|
| 29.12.2011 | 184.080 | Nettoyage |
|
|||||||
| 23.12.2011 | 183.936 | 205,0 | 43,07 |
![]() |
|
|
|
8,75 |
|
|
| 20.12.2011 | 183.894 | Réparation |
|
|||||||
| 20.12.2011 | 183.894 | Réparation |
|
|||||||
| 18.12.2011 | 183.850 | Divers |
|
|||||||
| 14.12.2011 | 183.731 | 66,0 | 14,67 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 13.12.2011 | 183.706 | Réparation |
|
|||||||
| 12.12.2011 | 183.665 | 236,0 | 11,45 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 08.12.2011 | 183.538 | Réparation |
|
|||||||
| 06.12.2011 | 183.536 | Entretien |
|
|||||||
| 04.12.2011 | 183.473 | Divers |
|
|||||||
| 04.12.2011 | 183.429 | 211,0 | 20,00 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 01.12.2011 | 183.369 | Nettoyage |
|
|||||||