|
Consommation: | 4,60 l/100km | 54.404 km et 2.503 l | ||
| Emission de CO2: | 121 g/km | 54.404 km et 6.609 kg | |||
| Coût en carburant | 6,15 EUR/100km | 54.404 km et 3.345 EUR | |||
| Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 16.019 | Péages autoroute | 13,87 |
|
||||||
| 01.09.2011 | 15.741 | Péages autoroute | 13,60 |
|
||||||
| 28.08.2011 | 15.635 | Péages autoroute | 13,60 |
|
||||||
| 28.08.2011 | 15.615 | Péages autoroute | 13,87 |
|
||||||
| 28.08.2011 | 15.340 | Péages autoroute | 5,55 |
|
||||||
| 28.08.2011 | 15.213 | 871,0 | 37,51 |
![]() |
|
|
|
47,19 | 4,31 |
|
| 28.08.2011 | 15.213 | Péages autoroute | 15,00 |
|
||||||
| 28.08.2011 | 15.132 | Péages autoroute | 7,50 |
|
||||||
| 24.08.2011 | 14.342 | 860,0 | 37,00 |
![]() |
|
|
|
46,07 | 4,30 |
|
| 24.08.2011 | 14.342 | Péages autoroute | 7,90 |
|
||||||
| 22.08.2011 | 14.294 | Péages autoroute | 2,00 |
|
||||||
| 16.08.2011 | 13.482 | 986,0 | 42,00 |
![]() |
|
|
|
52,00 | 4,26 |
|
| 01.08.2011 | 12.496 | 963,0 | 41,80 |
![]() |
|
|
|
53,89 | 4,34 |
|
| 18.07.2011 | 11.533 | 75,0 | 52,30 |
![]() |
|
|
|
67,67 | 4,26 |
|
| 15.07.2011 | 11.458 | 1.224,0 | 3,00 |
![]() |
|
|
|
4,03 |
|
|
| 27.06.2011 | 10.234 | 1.120,0 | 47,00 |
![]() |
|
|
|
59,87 | 4,20 |
|
| 25.06.2011 | 9.665 | Péages autoroute | 2,00 |
|
||||||
| 20.06.2011 | 9.142 | Taxe | 5,00 |
|
||||||
| 20.06.2011 | 9.114 | 388,0 | 17,60 |
![]() |
|
|
|
22,86 | 4,54 |
|
| 14.06.2011 | 8.726 | 509,0 | 23,10 |
![]() |
|
|
|
29,66 | 4,54 |
|
| 06.06.2011 | 8.217 | 777,0 | 35,00 |
![]() |
|
|
|
44,24 | 4,50 |
|
| 23.05.2011 | 7.440 | 1.068,0 | 48,51 |
![]() |
|
|
|
59,86 | 4,54 |
|
| 09.05.2011 | 6.372 | 840,0 | 38,00 |
![]() |
|
|
|
48,79 | 4,52 |
|
| 26.04.2011 | 5.532 | 907,0 | 42,00 |
![]() |
|
|
|
55,61 | 4,63 |
|
| 11.04.2011 | 4.625 | 869,0 | 39,00 |
![]() |
|
|
|
52,02 | 4,49 |
|
| 02.04.2011 | 4.077 | Changement de pneus |
|
|||||||
| 31.03.2011 | 3.756 | 440,0 | 20,50 |
![]() |
|
|
|
26,42 | 4,66 |
|
| 31.03.2011 | 3.672 | Péages autoroute | 10,00 |
|
||||||
| 27.03.2011 | 3.595 | Péages autoroute | 10,00 |
|
||||||
| 27.03.2011 | 3.316 | 1.097,0 | 51,50 |
![]() |
|
|
|
68,96 | 4,69 |
|