Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2020 | 23.306 | Ölwechsel | 42,00 | |||||||
01.09.2020 | Steuer | 84,00 | ||||||||
01.09.2020 | Versicherung | 213,85 | ||||||||
17.05.2020 | 23.306 | Ölwechsel | 42,00 | |||||||
21.04.2020 | 23.306 | 193,0 | 7,42 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
113,90 | 3,84 | |
21.04.2020 | 23.113 | 188,0 | 6,90 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
114,90 | 3,67 | |
05.04.2020 | 22.925 | 152,0 | 6,00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
1,16 | 3,95 | |
24.03.2020 | 22.773 | 180,0 | 12,00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
1,20 | 6,67 | |
17.11.2019 | 20.282 | Ölwechsel | 42,00 | |||||||
09.11.2019 | 20.984 | Sonstiges | 110,59 |
![]() |
||||||
08.11.2019 | 20.984 | Ölwechsel | 62,25 | |||||||
08.11.2019 | 20.984 | Reifenwechsel | 15,00 | |||||||
11.09.2019 | 20.010 | HU/AU (TÜV) | 503,00 |
![]() |
||||||
01.09.2019 | Steuer | 84,00 | ||||||||
01.09.2019 | Versicherung | 213,85 | ||||||||
17.05.2019 | 16.383 | Ölwechsel | 42,00 | |||||||
17.05.2019 | 16.383 | Wartung | 98,34 | |||||||
27.04.2019 | 15.808 | Sonstiges | 13,00 | |||||||
27.04.2019 | 15.808 | Reifenwechsel | 50,00 | |||||||
23.02.2019 | 13.973 | Ersatzteile | 61,88 | |||||||
02.11.2018 | 11.174 | Ersatzteile | 603,13 | |||||||
02.11.2018 | 11.174 | Reifenwechsel | 89,98 | |||||||
02.11.2018 | 11.174 | Wartung | 210,51 | |||||||
06.04.2018 | 6.386 | Reifenwechsel | 79,98 | |||||||
18.11.2017 | 3.079 | Sonstiges | 413,18 |
![]() |