![]() |
Verbrauch: | 6,53 l/100km | 5.848 km und 382 l | ||
CO2-Ausstoß: | 172 g/km | 5.848 km und 1.008 kg | |||
Spritkosten: | 8,00 EUR/100km | 5.848 km und 468 EUR | |||
Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.12.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.12.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.11.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.11.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.10.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.10.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.09.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.09.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.08.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.08.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.07.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.07.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.06.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.06.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.05.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.05.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.04.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
14.04.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
23.03.2020 | 225.294 | Versicherung | 32,00 | |||||||
15.03.2020 | 225.294 | 726,0 | 63,20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
74,00 | 6,64 | |
14.03.2020 | 224.568 | Versicherung | 32,00 | |||||||
02.03.2020 | 224.568 | 222,0 | 21,95 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25,00 |
![]() |
|
01.03.2020 | 224.346 | 65,0 | 33,65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40,00 |
![]() |
|
01.03.2020 | 224.281 | 248,0 | 7,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,00 |
![]() |
|
27.02.2020 | 224.033 | 148,0 | 17,11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20,00 |
![]() |
|
24.02.2020 | 223.885 | 285,0 | 8,34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10,00 |
![]() |
|
23.02.2020 | 224.568 | Versicherung | 32,00 | |||||||
19.02.2020 | 223.600 | 813,0 | 14,61 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20,00 |
![]() |
|
14.02.2020 | 223.460 | Versicherung | 32,00 |