![]() |
Verbrauch: | 0,34 l/100km | 16.000 km und 55 l | ||
CO2-Ausstoß: | 8 g/km | 16.000 km und 128 kg | |||
Spritkosten: | 16,88 EUR/100km | 16.000 km und 2.700 EUR | |||
Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | 86.343 | Wagenpflege | 200,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Tuning | 2.000,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Kaufpreis | 45.000,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | HU/AU (TÜV) | 170,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Steuer | 300,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Versicherung | 1.158,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Ölwechsel | 430,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Reifenwechsel | 680,00 | |||||||
20.06.2020 | 86.343 | Sonstiges | 1.246,00 |
![]() |
||||||
01.03.2019 | 86.343 | 16.000,0 | 55,00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
2.700,00 | 0,34 |
![]() |