4745

Kia - ceed - 1.6 crdi emotion

Diesel, BJ 2012, 94 kW (128 PS), Schaltgetriebe

User: Chigroso




Verbrauch:
6,13 l/100km 1.604 km und 98 l
CO2-Ausstoß:   162 g/km 1.604 km und 260 kg
Reifen:
   Ganzjahresreifen 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
Fahrweise:
   normal 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
Strecken:
   Autobahn 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
   Stadt 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
   Landstraße 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
Extras:
   Klimaanlage 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
Kraftstoffsorte:
   Diesel 6.13 l/100km 1.604 km und 98 l
Spritkosten:   9,38 EUR/100km 1.604 km und 150 EUR

Einträge 57 - 28 von 57
Datum Tachostand Distanz Menge EUR Ø
28.09.2022 301.969 793,0 49,09
Ganzjahresreifen
Autobahn Stadt Landstraße Normal 74,57 6,19 Klimaanlage Bordcomputer
22.09.2022 301.176 811,0 49,26
Ganzjahresreifen
Autobahn Stadt Landstraße Normal 75,81 6,07 Klimaanlage Bordcomputer
22.09.2022 301.176 Wartung 120,00   Notiz
13.09.2022 300.365 46,53
Ganzjahresreifen
Autobahn Stadt Landstraße Normal 71,14 Erstbetankung Klimaanlage Bordcomputer
13.09.2022 300.365 Sonstiges 23.000,00   Notiz
27.07.2022 295.000 Reparatur 367,66   Notiz
17.07.2022 293.000 Wartung 212,41   Notiz
10.06.2022 292.000 Reparatur 116,87   Notiz
10.06.2022 292.000 Ölwechsel 108,83   Notiz
27.05.2022 290.000 Reifenwechsel 274,00   Notiz
28.04.2022 287.000 Ersatzteile 125,00   Notiz
20.03.2022 283.000 Steuer 525,15   Notiz
22.12.2021 278.375 Ölwechsel 224,79   Notiz
29.11.2021 275.000 Wartung 65,00   Notiz
20.07.2021 266.000 Reifenwechsel 274,00   Notiz
30.06.2021 263.458 Ölwechsel 97,37   Notiz
18.06.2021 262.000 Versicherung 324,95  
21.01.2021 248.000 Ölwechsel 192,00   Notiz
28.11.2020 245.125 HU/AU (TÜV) 50,25  
21.07.2020 233.000 Ölwechsel 100,00   Notiz
18.06.2020 232.000 Versicherung 307,34  
02.06.2020 231.000 Reifenwechsel 298,00   Notiz
29.11.2019 218.500 Ölwechsel 120,00   Notiz
12.08.2019 207.000 Reifenwechsel 260,00   Notiz
12.08.2019 207.000 Wartung 560,00   Notiz
19.06.2019 203.500 Ölwechsel 85,00   Notiz
18.06.2019 203.000 Versicherung 298,46  
04.12.2018 188.450 Ölwechsel 180,00   Notiz
28.11.2018 188.000 HU/AU (TÜV) 50,00  
27.09.2018 182.000 Wagenpflege 290,43   Notiz
< vorherige | 1 | 2 | nächste >

Quelle: www.spritmonitor.de
Spritmonitor.de ist ein Service der Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - 2023 Fisch und Fischl.