pi

Volvo - V50 - 2.4

Autogas (LPG), BJ 2006, 103 kW (140 PS), Automatik

User: X6V6HH




Autogas (LPG) Verbrauch:
11,14 l/100km 24.781 km und 2.761 l
CO2-Ausstoß:   183 g/km 24.781 km und 4.529 kg
Reifen:
   Sommerreifen 10.97 l/100km 10.218 km und 1.121 l
   Winterreifen 11.26 l/100km 14.563 km und 1.640 l
Fahrweise:
   normal 11.14 l/100km 24.781 km und 2.761 l
Strecken:
   Autobahn 11.05 l/100km 23.133 km und 2.557 l
   Stadt 11.42 l/100km 19.973 km und 2.280 l
   Landstraße 11.30 l/100km 19.345 km und 2.186 l
Extras:
   Klimaanlage 10.67 l/100km 6.783 km und 724 l
Kraftstoffsorte:
   LPG 11.14 l/100km 24.781 km und 2.761 l
Spritkosten:   7,59 EUR/100km 24.781 km und 1.882 EUR
Benzin Verbrauch:   0,78 l/100km 18.002 km und 140 l
CO2-Ausstoß:   18 g/km 18.002 km und 326 kg
Spritkosten:   1,13 EUR/100km 18.002 km und 203 EUR

Einträge 153 - 124 von 153
Datum Tachostand Distanz Menge EUR Ø
23.09.2023 94.679 Versicherung 188,27  
23.06.2023 94.679 Versicherung 188,27  
23.03.2023 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2022 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2022 94.679 Steuer 168,00  
23.09.2022 94.679 Versicherung 188,27  
23.06.2022 94.679 Versicherung 188,27  
23.03.2022 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2021 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2021 94.679 Steuer 168,00  
23.09.2021 94.679 Versicherung 188,27  
23.06.2021 94.679 Versicherung 188,27  
23.03.2021 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2020 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2020 94.679 Steuer 168,00  
23.09.2020 94.679 Versicherung 188,27  
23.06.2020 94.679 Versicherung 188,27  
23.03.2020 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2019 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2019 94.679 Steuer 168,00  
23.09.2019 94.679 Versicherung 188,27  
23.06.2019 94.679 Versicherung 188,27  
23.03.2019 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2018 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2018 94.679 Steuer 168,00  
23.09.2018 94.679 Versicherung 188,27  
23.06.2018 94.679 Versicherung 188,27  
23.03.2018 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2017 94.679 Versicherung 188,27  
23.12.2017 94.679 Steuer 168,00  
< vorherige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nächste >

Quelle: www.spritmonitor.de
Spritmonitor.de ist ein Service der Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - 2023 Fisch und Fischl.