sr

Toyota - Prius - Prius NHW20 Executive

Benzin, BJ 2005, 82 kW (111 PS), Stufenloses Getriebe

User: AvensisT25


Verbrauch:
5,56 l/100km 44.121 km und 2.452 l
CO2-Ausstoß:   130 g/km 44.121 km und 5.714 kg
Reifen:
   Winterreifen 4.79 l/100km 3.058 km und 147 l
   Ganzjahresreifen 5.62 l/100km 41.063 km und 2.306 l
Fahrweise:
   normal 5.42 l/100km 24.014 km und 1.303 l
   flott 5.72 l/100km 20.107 km und 1.150 l
Strecken:
   Autobahn 5.54 l/100km 29.849 km und 1.654 l
   Stadt 5.46 l/100km 31.771 km und 1.736 l
   Landstraße 5.49 l/100km 35.937 km und 1.973 l
Extras:
   Klimaanlage 5.38 l/100km 11.228 km und 604 l
Kraftstoffsorte:
   E10 5.57 l/100km 39.249 km und 2.184 l
   Super 5.50 l/100km 4.872 km und 268 l
Spritkosten:   7,10 EUR/100km 42.471 km und 3.016 EUR

Einträge 156 - 127 von 156
Datum Tachostand Distanz Menge EUR Ø
10.03.2023 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.02.2023 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.01.2023 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.12.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.11.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.10.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.09.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.08.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.07.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.06.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.05.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.04.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.03.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.02.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.01.2022 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.12.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.11.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.10.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.09.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.08.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.07.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.06.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.05.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.04.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.03.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.02.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.01.2021 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.12.2020 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.11.2020 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
10.10.2020 219.183 Erstattung -4.000,00   Notiz
< vorherige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nächste >

Quelle: www.spritmonitor.de
Spritmonitor.de ist ein Service der Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - 2023 Fisch und Fischl.