![]() |
Verbrauch: | 5,94 l/100km | 9.414 km und 559 l | ||
CO2-Ausstoß: | 138 g/km | 9.414 km und 1.303 kg | |||
Spritkosten: | 8,18 EUR/100km | 9.414 km und 770 EUR | |||
Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2022 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.03.2022 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.02.2022 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.01.2022 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.12.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.11.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.10.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.09.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.08.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.07.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.06.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.05.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.04.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.03.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.02.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.01.2021 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.12.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.11.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.10.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.09.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.08.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.07.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.06.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
19.05.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
29.04.2020 | 9.630 | Kaufpreis | -5.400,00 | |||||||
19.04.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
08.04.2020 | 9.414 | 365,0 | 22,60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25,75 | 6,19 | |
19.03.2020 | Versicherung | 38,00 | ||||||||
05.03.2020 | 9.049 | 450,0 | 27,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
37,50 | 6,00 | |
19.02.2020 | Versicherung | 38,00 |