Datum | Tachostand | Distanz | Menge | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2017 | 138.394 | Reparatur | 1.144,28 | |||||||
18.08.2017 | 138.394 | Zubehör | 40,00 | |||||||
18.08.2017 | 138.394 | Sonstiges | 96,00 | |||||||
17.08.2017 | 138.394 | Zubehör | 2,00 | |||||||
07.08.2017 | 138.394 | 601,0 | 37,54 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
48,01 | 6,25 | |
07.08.2017 | 138.394 | Reparatur | 2,58 | |||||||
07.08.2017 | 138.394 | Bußgeld | 12,30 | |||||||
07.08.2017 | 138.394 | Zubehör | 5,55 | |||||||
07.08.2017 | 138.394 | Zubehör | 21,99 | |||||||
02.08.2017 | 137.793 | 110,0 | 10,57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13,31 | 9,61 | |
02.08.2017 | 137.793 | Zubehör | 4,99 | |||||||
02.08.2017 | 137.751 | Kaufpreis | 1.525,00 | |||||||
29.07.2017 | 137.793 | Sonstiges | 20,00 | |||||||
29.07.2017 | 137.793 | Zulassung/Ummeldung | 45,00 |