![]() |
Consumo: | 5,83 l/100km | 3.917 km y 229 l | ||
Emisiones de CO2: | 136 g/km | 3.917 km y 532 kg | |||
Costes de gasolina: | 8,58 EUR/100km | 3.917 km y 336 EUR | |||
Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2022 | 31.523 | 1,0 | 8,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
13,67 | 6,15 | ||
30.10.2022 | 31.522 | 243,0 | 7,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
12,95 |
![]() |
||
30.10.2022 | 31.522 | Otros | ||||||||
01.04.2022 | Seguro | 39,08 | ||||||||
01.04.2022 | Impuestos | 32,00 | ||||||||
22.10.2021 | 31.361 | Otros | ||||||||
14.07.2021 | Seguro | 9,30 | ||||||||
27.06.2021 | 31.279 | 285,0 | 14,30 |
![]() |
![]() |
![]() |
21,58 | 5,02 | ||
13.05.2021 | 31.995 | ITV | 130,00 | |||||||
04.04.2021 | Seguro | 20,50 | ||||||||
01.04.2021 | Impuestos | 32,00 | ||||||||
31.10.2020 | 31.195 | Otros | ||||||||
01.04.2020 | 31.150 | Seguro | 47,81 | |||||||
01.04.2020 | Impuestos | 32,00 | ||||||||
30.03.2020 | 31.150 | Otros | ||||||||
01.04.2019 | Seguro | 48,56 | ||||||||
01.04.2019 | Impuestos | 32,00 | ||||||||
31.10.2018 | 30.995 | Otros | ||||||||
31.07.2018 | 30.994 | 282,0 | 15,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
21,68 | 5,50 | ||
13.07.2018 | ITV | 74,00 | ||||||||
21.05.2018 | 30.712 | 112,0 | 8,12 |
![]() |
![]() |
![]() |
11,60 | 7,25 | ||
01.04.2018 | Impuestos | 32,00 | ||||||||
01.04.2018 | Seguro | 52,24 | ||||||||
31.10.2017 | 30.709 | Otros | ||||||||
01.04.2017 | Seguro | 53,88 | ||||||||
01.04.2017 | Impuestos | 32,00 | ||||||||
13.09.2016 | 30.600 | 224,0 | 13,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
17,27 | 6,03 | ||
22.06.2016 | 30.376 | 202,0 | 12,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
15,35 | 5,94 | ||
25.05.2016 | 30.260 | Cambio de neumáticos | 210,00 | |||||||
25.05.2016 | ITV | 64,90 |