![]() |
Consumo: | 9,92 l/100km | 14.987 km y 1.487 l | ||
Emisiones de CO2: | 231 g/km | 14.987 km y 3.465 kg | |||
Costes de gasolina: | 13,71 EUR/100km | 14.987 km y 2.055 EUR | |||
Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 | Seguro | 67,67 | ||||||||
29.11.2022 | 65.414 | Mantenimiento | 95,00 | |||||||
19.10.2022 | 65.087 | 96,0 | 34,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
64,23 | 10,94 | ||
19.10.2022 | 64.991 | 352,0 | 15,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
27,13 |
![]() |
||
01.10.2022 | Seguro | 88,35 | ||||||||
16.09.2022 | 64.639 | 425,0 | 43,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
83,91 | 10,24 | ||
06.09.2022 | 64.535 | ITV | 142,47 | |||||||
01.07.2022 | Seguro | 47,01 | ||||||||
01.04.2022 | Seguro | 40,22 | ||||||||
21.03.2022 | Impuestos | 108,00 | ||||||||
14.01.2022 | Seguro | 56,08 | ||||||||
14.10.2021 | Seguro | 56,08 | ||||||||
24.08.2021 | 64.214 | 452,0 | 43,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
65,36 | 9,51 | ||
14.07.2021 | Seguro | 56,08 | ||||||||
14.04.2021 | Seguro | 56,08 | ||||||||
21.03.2021 | Impuestos | 108,00 | ||||||||
18.03.2021 | Reparación | 449,52 | ||||||||
16.01.2021 | Seguro | 55,24 | ||||||||
16.10.2020 | Seguro | 55,24 | ||||||||
04.08.2020 | 63.762 | 483,0 | 47,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
56,82 | 9,73 | ||
16.07.2020 | Seguro | 55,24 | ||||||||
29.06.2020 | 63.387 | Mantenimiento | 321,66 | |||||||
29.06.2020 | 63.387 | ITV | 116,60 | |||||||
26.06.2020 | 63.279 | 477,0 | 44,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
53,80 | 9,33 | ||
16.04.2020 | Seguro | 55,24 | ||||||||
21.03.2020 | Impuestos | 108,00 | ||||||||
16.01.2020 | Seguro | 55,24 | ||||||||
16.10.2019 | Seguro | 55,24 | ||||||||
05.09.2019 | 62.802 | 544,0 | 49,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
65,61 | 9,01 | ||
16.07.2019 | Seguro | 55,24 |