![]() |
Consumo: | 4,72 l/100km | 52.165 km y 2.460 l | ||
Emisiones de CO2: | 124 g/km | 52.165 km y 6.493 kg | |||
Costes de gasolina: | 4,97 EUR/100km | 52.165 km y 2.593 EUR | |||
Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.11.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.10.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.09.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.08.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.07.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.06.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.05.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.04.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.04.2019 | Plazo de Leasing | 360,00 | ||||||||
01.03.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.02.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.01.2019 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.12.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.11.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.10.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.09.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.08.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.07.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.06.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.05.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.04.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.03.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
01.02.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
22.01.2018 | 52.165 | 724,0 | 35,85 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
39,39 | 4,95 |
![]() |
16.01.2018 | 51.441 | 683,0 | 34,85 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
41,44 | 5,10 |
![]() |
01.01.2018 | Plazo de Leasing | 362,00 | ||||||||
15.12.2017 | 50.758 | 754,0 | 35,42 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
41,05 | 4,70 |
![]() |
07.12.2017 | 50.004 | 2.095,0 | 64,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
66,40 | 3,05 |
![]() |
01.12.2017 | Plazo de Leasing | 362,00 |