![]() |
Consumo: | 0,42 kWh/100km | 24.951 km y 104 kWh | ||
Emisiones de CO2: | 2 g/km | 24.951 km y 50 kg | |||
Costes de gasolina: | 0,08 EUR/100km | 23.630 km y 18 EUR | |||
Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.08.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.07.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.06.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.05.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.04.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.03.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.02.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.01.2020 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.12.2019 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.11.2019 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.10.2019 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.09.2019 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.08.2019 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.07.2019 | 28.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.06.2019 | 28.930 | Otros | ||||||||
01.06.2019 | 28.930 | Plazo de Leasing | ||||||||
07.05.2019 | 28.000 | 500,0 | 10,40 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
2,08 | ||
01.05.2019 | Plazo de Leasing | |||||||||
30.04.2019 | 28.000 | 1,0 | 32,21 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
3.221,00 | ||
10.04.2019 | 27.500 | 23.129,0 | 60,00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
0,26 | ||
01.04.2019 | Plazo de Leasing | |||||||||
01.03.2019 | Plazo de Leasing | |||||||||
01.02.2019 | Plazo de Leasing | |||||||||
01.01.2019 | 25.000 | Plazo de Leasing | ||||||||
01.12.2018 | Plazo de Leasing | |||||||||
01.11.2018 | Plazo de Leasing | |||||||||
01.10.2018 | Plazo de Leasing | |||||||||
23.09.2018 | 21.626 | Otros | ||||||||
01.09.2018 | Plazo de Leasing |