Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2019 | 158.827 | Impuestos | -49,00 | |||||||
26.02.2019 | 158.827 | Precio de compra | -200,00 | |||||||
26.02.2019 | 158.827 | Impuestos | 0,90 | |||||||
23.02.2019 | 159.200 | Reembolso | -301,01 | |||||||
21.02.2019 | 159.200 | Otros | 7,50 | |||||||
18.02.2019 | 158.827 | Accesorios | 3,70 | |||||||
18.02.2019 | 158.827 | Reembolso | -2.160,80 | |||||||
01.02.2019 | 159.000 | Otros | ||||||||
26.01.2019 | 159.000 | Peaje | 5,50 | |||||||
26.01.2019 | 159.000 | Peaje | 9,20 | |||||||
26.01.2019 | 158.827 | 649,0 | 46,19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60,46 | 7,12 | |
14.01.2019 | 158.178 | 275,0 | 36,51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47,06 | 6,70 | |
14.01.2019 | 157.903 | 444,0 | 11,63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15,11 |
![]() |
|
12.01.2019 | 157.459 | 249,0 | 18,74 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
24,16 | 7,53 | |
03.01.2019 | 157.460 | Seguro | 352,98 | |||||||
01.01.2019 | 157.445 | Cambio de aceite | ||||||||
13.12.2018 | 157.210 | Reembolso | -153,00 | |||||||
10.12.2018 | 157.210 | 363,0 | 25,88 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
34,91 | 7,13 | |
10.12.2018 | 157.210 | Reembolso | -15,00 | |||||||
05.12.2018 | 156.847 | 649,0 | 43,95 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60,61 | 6,77 | |
30.11.2018 | 156.198 | 341,0 | 24,57 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
34,14 | 7,21 | |
22.10.2018 | 155.857 | Recambios | 22,76 | |||||||
21.10.2018 | 155.857 | 10,0 | 46,60 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
67,52 | 7,18 | |
21.10.2018 | 155.847 | 681,0 | 3,01 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
4,93 |
![]() |
|
19.10.2018 | 155.166 | 440,0 | 30,83 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44,36 | 7,01 | |
11.10.2018 | 154.726 | Reembolso | -16,80 | |||||||
07.10.2018 | 155.090 | Cuidado del vehículo | ||||||||
07.10.2018 | 155.090 | Cambio de aceite | ||||||||
05.10.2018 | 154.867 | ITV | 104,50 | |||||||
19.09.2018 | 154.726 | 534,0 | 36,20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51,37 | 6,78 |