Fecha | Cuentakilómetros | Distancia | Cantidad | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2021 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.03.2021 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.02.2021 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.01.2021 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.12.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.11.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.10.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.09.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.08.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.07.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.06.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.05.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.04.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.03.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.02.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.01.2020 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.12.2019 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.11.2019 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.10.2019 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.09.2019 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
04.08.2019 | 81.068 | Seguro | 113,90 | |||||||
21.07.2019 | 81.068 | 546,0 | 30,45 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
45,28 | 5,58 |
![]() ![]() |
15.07.2019 | 80.522 | 494,0 | 32,84 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
49,39 | 6,65 |
![]() ![]() |
14.07.2019 | 80.028 | 509,0 | 31,06 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
48,58 | 6,10 |
![]() ![]() |
07.07.2019 | 79.519 | 500,0 | 27,76 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
42,56 | 5,55 |
![]() ![]() |
05.07.2019 | 79.019 | 561,0 | 33,83 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
55,62 | 6,03 |
![]() |
04.07.2019 | 78.458 | 478,0 | 24,67 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
41,54 | 5,16 | |
04.07.2019 | 76.231 | Seguro | 113,90 | |||||||
30.06.2019 | 77.980 | 532,0 | 28,80 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
45,91 | 5,41 | |
13.06.2019 | 77.448 | 624,0 | 33,34 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
52,88 | 5,34 |