Las motos más eficientes en consumo de combustible

Esta lista muestra las 50 motocicletas más eficientes en consumo de combustible. El ranking se basa en las entradas de combustible en nuestra base de datos. Tenga en cuenta que solo se consideran las entradas representativas. El número de motocicletas utilizadas para calcular el consumo promedio se indica entre paréntesis.
Modelo l/100km
1 Honda Super Cub C125 (31) 1,9
2 Honda Z 125 MA (21) 1,9
3 Honda Innova (192) 2,0
4 Honda Wave 110i (69) 2,0
5 Honda CB 125 F (70) 2,1
6 Honda MSX 125 (53) 2,1
7 Honda CBF 125 (154) 2,2
8 Yamaha XSR 125 (17) 2,2
9 Suzuki UK 110 (23) 2,3
10 Suzuki FL 125 (11) 2,3
11 Honda Vision 50 (49) 2,4
12 Yamaha YS 125 (11) 2,4
13 Honda SH Mode 125 (16) 2,4
14 Honda Vision 110 (102) 2,4
15 Honda PCX (530) 2,4
16 Yamaha YBR 125 (52) 2,5
17 Honda Forza 125 (167) 2,5
18 Yamaha MT-125 (22) 2,5
19 Yamaha NMAX 125 (103) 2,5
20 Honda CB 125 R (44) 2,5
21 Yamaha YZF-R125 (68) 2,6
22 Zontes G1 125 (38) 2,6
23 Honda SH 150 (143) 2,6
24 Piaggio Medley 125 (85) 2,7
25 Honda CBR 125 (207) 2,7
26 LML Star (47) 2,7
27 Suzuki GSX-S 125 (15) 2,7
28 Honda SH 125 (293) 2,8
29 Rex RS 450 (50) 2,8
30 Piaggio Medley 150 (18) 2,8
31 Yamaha Neos (46) 2,9
32 Simson SR50 (34) 2,9
33 Simson S51 (173) 3,0
34 KTM 125 Duke (99) 3,0
35 Suzuki GN 125 (23) 3,0
36 Royal Enfield Meteor 350 (22) 3,0
37 Piaggio Liberty 50 iGet (24) 3,0
38 Royal Enfield Classic 350 (12) 3,1
39 Suzuki AN 125 (26) 3,1
40 Honda CRF 250 RL (16) 3,1
41 Yamaha X-Max 125 (45) 3,1
42 Yamaha Cygnus X (21) 3,1
43 Honda CRF 300 L (17) 3,1
44 Yamaha Aerox (41) 3,1
45 Kymco Agility City 125 (18) 3,2
46 Simson Schwalbe (134) 3,2
47 Yamaha XT 125 (11) 3,2
48 Yamaha YP 125 (77) 3,2
49 Honda CB 300 R (12) 3,2
50 Simson S50 (27) 3,2

Si estás interesado en los valores de consumo de otras motos busque en nuestra base de datos.

www.spritmonitor.de
Spritmonitor.de es un servicio de Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - 2023 Fisch y Fischl.