![]() |
Consommation: | 7,07 l/100km | 12.742 km et 900 l | ||
Emission de CO2: | 187 g/km | 12.742 km et 2.377 kg | |||
Coût en carburant | 9,10 EUR/100km | 12.742 km et 1.159 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.01.2021 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.12.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.12.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.11.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.11.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.10.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.10.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.09.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.09.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.08.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.08.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.07.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.07.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.06.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.06.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
01.05.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.05.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
22.04.2020 | 103.344 | 658,0 | 52,67 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
64,20 | 8,00 | |
14.04.2020 | 102.686 | 688,0 | 50,86 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
59,96 | 7,39 | |
02.04.2020 | 101.998 | 704,0 | 52,53 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
62,46 | 7,46 | |
01.04.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.04.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
26.03.2020 | 101.294 | 734,0 | 53,24 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
61,75 | 7,25 | |
20.03.2020 | 100.560 | 681,0 | 52,09 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
62,46 | 7,65 | |
10.03.2020 | 99.879 | 809,0 | 52,18 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
68,83 | 6,45 | |
03.03.2020 | 99.250 | Tuning | 350,00 |
![]() |
||||||
01.03.2020 | Taxe | 29,00 | ||||||||
01.03.2020 | Assurance | 30,00 | ||||||||
28.02.2020 | 99.070 | 658,0 | 46,16 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
59,04 | 7,02 |