![]() |
Consommation: | 5,88 l/100km | 3.388 km et 199 l | ||
Emission de CO2: | 137 g/km | 3.388 km et 464 kg | |||
Coût en carburant | 8,49 EUR/100km | 3.388 km et 288 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2021 | Assurance | 20,50 | ||||||||
01.04.2021 | Taxe | 32,00 | ||||||||
31.10.2020 | 31.195 | Divers | ||||||||
01.04.2020 | 31.150 | Assurance | 47,81 | |||||||
01.04.2020 | Taxe | 32,00 | ||||||||
30.03.2020 | 31.150 | Divers | ||||||||
01.04.2019 | Assurance | 48,56 | ||||||||
01.04.2019 | Taxe | 32,00 | ||||||||
31.10.2018 | 30.995 | Divers | ||||||||
31.07.2018 | 30.994 | 282,0 | 15,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
21,68 | 5,50 | ||
13.07.2018 | Conseil de surveillance | 74,00 | ||||||||
21.05.2018 | 30.712 | 112,0 | 8,12 |
![]() |
![]() |
![]() |
11,60 | 7,25 | ||
01.04.2018 | Taxe | 32,00 | ||||||||
01.04.2018 | Assurance | 52,24 | ||||||||
31.10.2017 | 30.709 | Divers | ||||||||
01.04.2017 | Assurance | 53,88 | ||||||||
01.04.2017 | Taxe | 32,00 | ||||||||
13.09.2016 | 30.600 | 224,0 | 13,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
17,27 | 6,03 | ||
22.06.2016 | 30.376 | 202,0 | 12,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
15,35 | 5,94 | ||
25.05.2016 | 30.260 | Changement de pneus | 210,00 | |||||||
25.05.2016 | Conseil de surveillance | 64,90 | ||||||||
07.05.2016 | 30.174 | 199,0 | 14,14 |
![]() |
![]() |
![]() |
18,66 | 7,11 | ||
01.04.2016 | Assurance | 40,90 | ||||||||
01.04.2016 | Taxe | 32,00 | ||||||||
31.10.2015 | 30.151 | Divers | ||||||||
22.08.2015 | Divers | 10,00 | ||||||||
02.07.2015 | 29.975 | 273,0 | 15,20 |
![]() |
![]() |
![]() |
21,57 | 5,57 | ||
25.06.2015 | 29.702 | 288,0 | 15,02 |
![]() |
![]() |
![]() |
19,96 | 5,22 | ||
02.06.2015 | 29.414 | 258,0 | 15,70 |
![]() |
![]() |
![]() |
21,65 | 6,09 | ||
01.04.2015 | Taxe | 32,00 |