pi

Volvo - V50 - 2.4

GPL, année 2006, 103 kW (140 PS), automatique

utilisateur: X6V6HH




GPL Consommation:
11,14 l/100km 24.781 km et 2.761 l
Emission de CO2:   183 g/km 24.781 km et 4.529 kg
Coût en carburant   7,59 EUR/100km 24.781 km et 1.882 EUR
Essence Consommation:   0,78 l/100km 18.002 km et 140 l
Emission de CO2:   18 g/km 18.002 km et 326 kg
Pneus
   Hiver 0.77 l/100km 2.608 km et 20 l
Allure:
   Normale 0.78 l/100km 18.002 km et 140 l
Parcours:
   Autoroute 0.78 l/100km 18.002 km et 140 l
   Ville 0.78 l/100km 18.002 km et 140 l
   Route 0.78 l/100km 18.002 km et 140 l
Carburant:
   Super 0.78 l/100km 18.002 km et 140 l
Coût en carburant   1,13 EUR/100km 18.002 km et 203 EUR

Entrées 153 - 124 sur 153
Date Compteur Distance Volume EUR Ø
23.09.2023 94.679 Assurance 188,27  
23.06.2023 94.679 Assurance 188,27  
23.03.2023 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2022 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2022 94.679 Taxe 168,00  
23.09.2022 94.679 Assurance 188,27  
23.06.2022 94.679 Assurance 188,27  
23.03.2022 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2021 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2021 94.679 Taxe 168,00  
23.09.2021 94.679 Assurance 188,27  
23.06.2021 94.679 Assurance 188,27  
23.03.2021 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2020 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2020 94.679 Taxe 168,00  
23.09.2020 94.679 Assurance 188,27  
23.06.2020 94.679 Assurance 188,27  
23.03.2020 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2019 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2019 94.679 Taxe 168,00  
23.09.2019 94.679 Assurance 188,27  
23.06.2019 94.679 Assurance 188,27  
23.03.2019 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2018 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2018 94.679 Taxe 168,00  
23.09.2018 94.679 Assurance 188,27  
23.06.2018 94.679 Assurance 188,27  
23.03.2018 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2017 94.679 Assurance 188,27  
23.12.2017 94.679 Taxe 168,00  
< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suivant >

Source: www.spritmonitor.de
Spritmonitor.de est un service fourni par Fisch und Fischl GmbH. Copyright 2001 - 2023 Fisch und Fischl.