utilisateur:
RWolff
![]() |
Consommation: | 10,64 l/100km | 22.520 km et 2.396 l | ||
Emission de CO2: | 281 g/km | 22.520 km et 6.327 kg | |||
Coût en carburant | 11,98 EUR/100km | 21.635 km et 2.593 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.06.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.05.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
30.04.2019 | 61.923 | Taxe | 513,00 | |||||||
28.04.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
24.04.2019 | 61.923 | Assurance | 627,76 | |||||||
28.03.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.02.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.01.2019 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.12.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.11.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.10.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.09.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.08.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.07.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.06.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.05.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
30.04.2018 | 61.923 | Taxe | 513,00 | |||||||
28.04.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
24.04.2018 | 61.923 | Assurance | 627,76 | |||||||
28.03.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.02.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.01.2018 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.12.2017 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.11.2017 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.10.2017 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.09.2017 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
28.08.2017 | 61.923 | Financement | 225,67 | |||||||
19.08.2017 | 61.923 | 138,0 | 63,82 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
70,78 | 11,81 | |
19.08.2017 | 61.785 | 179,2 | 18,11 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
20,99 |
![]() |
![]() ![]() |