Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.08.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.07.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.06.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.05.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.04.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.03.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.02.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.01.2020 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.12.2019 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.11.2019 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.10.2019 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.09.2019 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.08.2019 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.07.2019 | 28.000 | Paiement | ||||||||
01.06.2019 | 28.930 | Divers | ||||||||
01.06.2019 | 28.930 | Paiement | ||||||||
07.05.2019 | 28.000 | 500,0 | 10,40 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
2,08 | ||
01.05.2019 | Paiement | |||||||||
30.04.2019 | 28.000 | 1,0 | 32,21 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
3.221,00 | ||
10.04.2019 | 27.500 | 23.129,0 | 60,00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
0,26 | ||
01.04.2019 | Paiement | |||||||||
01.03.2019 | Paiement | |||||||||
01.02.2019 | Paiement | |||||||||
01.01.2019 | 25.000 | Paiement | ||||||||
01.12.2018 | Paiement | |||||||||
01.11.2018 | Paiement | |||||||||
01.10.2018 | Paiement | |||||||||
23.09.2018 | 21.626 | Divers | ||||||||
01.09.2018 | Paiement |