![]() |
Consommation: | 0,42 kWh/100km | 24.951 km et 104 kWh | ||
Emission de CO2: | 2 g/km | 24.951 km et 50 kg | |||
Coût en carburant | 0,08 EUR/100km | 23.630 km et 18 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2016 | 5.000 | Paiement | ||||||||
01.11.2016 | Paiement | |||||||||
31.10.2016 | 4.371 | 1.321,0 | 1,00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
0,08 | ||
31.10.2016 | 3.050 | Remboursement | ||||||||
24.10.2016 | 3.900 | Changement de pneus | ||||||||
17.10.2016 | 3.900 | Remboursement | ||||||||
12.10.2016 | 3.050 | Remboursement | ||||||||
01.10.2016 | Paiement | |||||||||
10.09.2016 | 3.050 | Remboursement | ||||||||
01.09.2016 | Paiement | |||||||||
22.08.2016 | 3.050 | 2.866,2 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||
01.08.2016 | Paiement | |||||||||
01.07.2016 | Paiement | |||||||||
20.06.2016 | Assurance | |||||||||
01.06.2016 | Paiement | |||||||||
19.05.2016 | Tuning | |||||||||
18.05.2016 | Divers | |||||||||
17.05.2016 | Paiement | |||||||||
11.05.2016 | 22,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
09.05.2016 | 1 | Prix d'achat |