![]() |
Consommation: | 7,74 l/100km | 21.696 km et 1.679 l | ||
Emission de CO2: | 180 g/km | 21.696 km et 3.912 kg | |||
Coût en carburant | 11,33 EUR/100km | 21.696 km et 2.458 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.12.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
18.11.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.11.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
18.11.2018 | Taxe | 189,00 | ||||||||
31.10.2018 | 56.567 | 383,2 | 32,26 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
49,97 | 8,42 |
![]() ![]() |
18.10.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.10.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
18.09.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.09.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
16.09.2018 | 56.184 | 258,0 | 20,66 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
32,00 | 8,01 |
![]() ![]() |
05.09.2018 | 55.926 | 365,7 | 28,51 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
44,95 | 7,80 |
![]() ![]() |
18.08.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.08.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
18.08.2018 | Taxe | 189,00 | ||||||||
15.08.2018 | 55.560 | 450,0 | 36,44 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
59,73 | 8,10 |
![]() ![]() |
02.08.2018 | 55.110 | 424,0 | 32,12 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
52,00 | 7,57 |
![]() ![]() |
25.07.2018 | 54.686 | 617,9 | 46,26 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
67,96 | 7,56 |
![]() ![]() |
18.07.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.07.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
18.06.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.06.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
08.06.2018 | 54.068 | 639,6 | 48,79 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
78,02 |
![]() |
![]() ![]() |
30.05.2018 | 53.429 | 618,3 | 48,73 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
73,05 | 7,88 |
![]() ![]() |
18.05.2018 | Assurance | 115,46 | ||||||||
18.05.2018 | Assurance | 237,38 | ||||||||
18.05.2018 | Taxe | 189,00 | ||||||||
08.05.2018 | 52.810 | 21,5 | 46,70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
70,00 | 7,36 |
![]() ![]() |
07.05.2018 | 52.789 | 699,0 | 6,34 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
10,07 |
![]() |
![]() ![]() |
03.05.2018 | 52.090 | 608,1 | 44,40 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
63,00 | 7,30 |
![]() ![]() |