![]() |
Consommation: | 4,37 l/100km | 7.899 km et 345 l | ||
Emission de CO2: | 102 g/km | 7.899 km et 803 kg | |||
Coût en carburant | 5,60 EUR/100km | 6.903 km et 387 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.02.2021 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.01.2021 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.12.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.11.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.10.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.09.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.08.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.07.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.06.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.05.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.04.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.03.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.02.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.01.2020 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.12.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.11.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.10.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.09.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.08.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.07.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.06.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.05.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.04.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.03.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.02.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
01.01.2019 | Assurance | 37,00 | ||||||||
06.12.2018 | 68.189 | 366,0 | 16,52 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
24,12 | 4,51 | |
01.12.2018 | Assurance | 37,00 | ||||||||
02.11.2018 | 67.823 | 409,0 | 14,11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21,73 | 3,45 |