![]() |
Consommation: | 8,69 l/100km | 1.915 km et 166 l | ||
Emission de CO2: | 202 g/km | 1.915 km et 388 kg | |||
Coût en carburant | 7,84 EUR/100km | 1.915 km et 150 EUR | |||
Date | Compteur | Distance | Volume | EUR | Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2020 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
27.12.2020 | 1.702 | Taxe | 250,00 | |||||||
28.09.2020 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
28.06.2020 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
28.03.2020 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
28.12.2019 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
27.12.2019 | 1.702 | Taxe | 250,00 | |||||||
28.09.2019 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
28.06.2019 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
28.03.2019 | 1.702 | Assurance | 255,00 | |||||||
28.12.2018 | 1.700 | Assurance | 255,00 | |||||||
27.12.2018 | 1.702 | 533,0 | 43,18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,33 | 8,10 | |
27.12.2018 | 1.700 | Taxe | 250,00 | |||||||
27.12.2018 | 1.170 | 166,0 | 16,35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
22,24 | 9,85 | |
26.12.2018 | 1.004 | 542,0 | 47,38 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
60,17 | 8,74 | |
25.12.2018 | 889 | 124,0 | 11,23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,33 | 9,06 | |
24.12.2018 | 342 | 550,0 | 48,24 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
65,12 | 8,77 | |
17.12.2018 | Immatriculation | 70,00 | ||||||||
05.12.2018 | Changement de pneus | 1.210,00 |
![]() |
|||||||
03.12.2018 | Financement | 1.345,00 |